京都市の保育料計算ツール【令和8年度】
京都市(京都府)の認可保育園の保育料表(令和8年度・公式一次情報から転記)にもとづき、世帯年収から3歳未満児クラスの保育料の月額目安を自動計算します。入力内容は端末内で計算され、サーバーには送信されません。
重要: 京都市は令和7年度から、所得や同時入所の要件なしで認可保育施設の第2子以降の保育料を無償化しています。下の表と計算結果は第1子に適用されます。
京都市の保育料表(3歳未満児クラス・月額)
京都市の公式資料(京都市 令和8年度 保育料表A・B・C(保育標準時間は11時間枠の額。契約時間8.5〜11時間で同一階層でも金額が変わる))から転記した利用者負担額の表です。階層は父母合算の市民税所得割額(税率6%換算)で判定されます。3〜5歳児クラスは無償化により保育料0円のため、この表は3歳未満児クラスに適用されます。
3歳未満児・表A(保育園(所)・幼保連携型/保育所型認定こども園)
| 階層(市民税所得割額) | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|
| ①(生活保護世帯等) | 0円 | 0円 |
| ②(市民税非課税世帯) | 0円 | 0円 |
| ③(市民税均等割のみ課税世帯) | 4,600円 | 3,800円 |
| ④(所得割34,999円以下) | 7,500円 | 6,200円 |
| ⑤(35,000〜41,999円以下) | 8,300円 | 6,800円 |
| ⑥(42,000〜48,599円以下) | 8,800円 | 7,300円 |
| ⑦(48,600〜58,099円以下) | 15,600円 | 12,800円 |
| ⑧(58,100〜67,599円以下) | 20,000円 | 16,500円 |
| ⑨(67,600〜77,100円以下) | 24,700円 | 20,300円 |
| ⑩(77,101〜86,999円以下) | 25,800円 | 21,200円 |
| ⑪(87,000〜96,999円以下) | 27,000円 | 22,200円 |
| ⑫(97,000〜102,599円以下) | 28,200円 | 23,100円 |
| ⑬(102,600〜110,899円以下) | 35,400円 | 29,100円 |
| ⑭(110,900〜124,999円以下) | 36,600円 | 30,000円 |
| ⑮(125,000〜138,599円以下) | 37,600円 | 30,900円 |
| ⑯(138,600〜168,999円以下) | 44,500円 | 36,500円 |
| ⑰(169,000〜174,599円以下) | 51,300円 | 42,200円 |
| ⑱(174,600〜211,200円以下) | 58,600円 | 48,200円 |
| ⑲(211,201〜300,999円以下) | 60,700円 | 49,900円 |
| ⑳(301,000〜357,999円以下) | 69,900円 | 57,400円 |
| ㉑(358,000〜396,999円以下) | 76,300円 | 62,600円 |
| ㉒(397,000円以上) | 94,400円 | 77,500円 |
3歳未満児・表B(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)
| 階層(市民税所得割額) | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|
| ①(生活保護世帯等) | 0円 | 0円 |
| ②(市民税非課税世帯) | 0円 | 0円 |
| ③(市民税均等割のみ課税世帯) | 4,300円 | 3,600円 |
| ④(所得割34,999円以下) | 6,600円 | 5,400円 |
| ⑤(35,000〜41,999円以下) | 7,300円 | 6,000円 |
| ⑥(42,000〜48,599円以下) | 7,600円 | 6,200円 |
| ⑦(48,600〜58,099円以下) | 14,200円 | 11,600円 |
| ⑧(58,100〜67,599円以下) | 17,200円 | 14,100円 |
| ⑨(67,600〜77,100円以下) | 21,300円 | 17,400円 |
| ⑩(77,101〜86,999円以下) | 23,300円 | 19,000円 |
| ⑪(87,000〜96,999円以下) | 26,900円 | 21,900円 |
| ⑫(97,000〜102,599円以下) | 28,100円 | 22,900円 |
| ⑬(102,600〜110,899円以下) | 33,500円 | 27,300円 |
| ⑭(110,900〜124,999円以下) | 36,000円 | 29,600円 |
| ⑮(125,000〜138,599円以下) | 37,500円 | 30,600円 |
| ⑯(138,600〜168,999円以下) | 40,800円 | 33,300円 |
| ⑰(169,000〜174,599円以下) | 42,200円 | 34,400円 |
| ⑱(174,600〜211,200円以下) | 44,400円 | 36,200円 |
| ⑲(211,201〜300,999円以下) | 46,000円 | 37,500円 |
| ⑳(301,000〜357,999円以下) | 49,500円 | 40,300円 |
| ㉑(358,000〜396,999円以下) | 53,100円 | 43,300円 |
| ㉒(397,000円以上) | 66,100円 | 53,900円 |
3歳未満児・表C(幼稚園型認定こども園)
| 階層(市民税所得割額) | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|
| ①(生活保護世帯等) | 0円 | 0円 |
| ②(市民税非課税世帯) | 0円 | 0円 |
| ③(市民税均等割のみ課税世帯) | 4,200円 | 3,500円 |
| ④(所得割34,999円以下) | 6,900円 | 5,700円 |
| ⑤(35,000〜41,999円以下) | 7,700円 | 6,300円 |
| ⑥(42,000〜48,599円以下) | 8,100円 | 6,700円 |
| ⑦(48,600〜58,099円以下) | 14,400円 | 11,800円 |
| ⑧(58,100〜67,599円以下) | 18,500円 | 15,200円 |
| ⑨(67,600〜77,100円以下) | 22,800円 | 18,700円 |
| ⑩(77,101〜86,999円以下) | 23,800円 | 19,600円 |
| ⑪(87,000〜96,999円以下) | 24,900円 | 20,500円 |
| ⑫(97,000〜102,599円以下) | 26,000円 | 21,300円 |
| ⑬(102,600〜110,899円以下) | 32,700円 | 26,900円 |
| ⑭(110,900〜124,999円以下) | 33,800円 | 27,700円 |
| ⑮(125,000〜138,599円以下) | 34,700円 | 28,500円 |
| ⑯(138,600〜168,999円以下) | 41,100円 | 33,700円 |
| ⑰(169,000〜174,599円以下) | 47,300円 | 39,000円 |
| ⑱(174,600〜211,200円以下) | 54,100円 | 44,500円 |
| ⑲(211,201〜300,999円以下) | 56,000円 | 46,100円 |
| ⑳(301,000〜357,999円以下) | 64,500円 | 53,000円 |
| ㉑(358,000〜396,999円以下) | 70,400円 | 57,800円 |
| ㉒(397,000円以上) | 87,100円 | 71,500円 |
京都市の保育料の特徴・軽減制度
- 第2子以降無償化(市独自): 所得要件・同時入所要件なしで世帯内第2子以降の認可保育施設保育料が無料(令和7年度から)
- 子どもはぐくみ応援額: ひとり親世帯・在宅障害者(児)のいる世帯等で第9階層以下の場合に軽減額を適用(第2階層および世帯内第2子以降は無料)
- 3〜5歳児は幼児教育・保育の無償化により保育料無料
算定に関する注意点
- 京都市は保育標準時間の保育料を契約時間帯別(8.5〜11時間)に細分化しており、本ページの標準時間の額は最大枠(11時間)の金額。8.5時間契約なら同じ階層でも安くなる
- 指定都市の市民税率変更(6%→8%)後も、保育料は旧税率(6%)を用いて計算する
- 階層区分は4月〜8月分は前年度分、9月〜翌年3月分は当年度分の市民税額により決定
- 調整控除以外の税額控除(配当控除・住宅ローン控除・寄附金税額控除等)は適用されない
- 年齢は当該年度当初の満年齢で決定し、年度途中に満年齢が上がっても適用表は変わらない
出典(公式情報)
情報確認日: 2026-07-03。制度・金額は変更される場合があります。最新・正確な情報は上記の公式ページでご確認ください。
よくある質問
Q. 京都市の保育料は最高いくらですか?
令和8年度の保育料表では、3歳未満児クラス・保育標準時間の最高階層で月94,400円です(第1子・認可保育所の場合)。3〜5歳児クラスは幼児教育・保育の無償化により保育料は0円です(給食費等の実費は別)。
Q. 京都市できょうだいがいる場合の軽減はありますか?
京都市独自制度として、所得や同時入所等の要件を問わず、認可保育施設を利用している世帯内第2子以降の保育料を無償化(令和7年度から・手続き不要)。認可外保育施設(企業主導型含む)・幼稚園の保育料は無償化対象外。
Q. 京都市の保育料はいつ切り替わりますか?
京都市では毎年9月に、最新年度の住民税額にもとづいて保育料の階層が切り替わります。育休などで前年の収入が変わった場合、その影響は9月の切り替えから反映されます。
他の自治体・関連ツール
あわせて読みたい記事
免責事項: 本ページの保育料表は京都市の公式資料から転記した参考情報であり、年収からの計算は簡易的な税額概算にもとづく目安です。実際の保育料は京都市が世帯の住民税実額にもとづいて決定します。正確な金額は京都市にご確認ください。