横浜市の保育料計算ツール【令和8年度】
横浜市(神奈川県)の認可保育園の保育料表(令和8年度・公式一次情報から転記)にもとづき、世帯年収から3歳未満児クラスの保育料の月額目安を自動計算します。入力内容は端末内で計算され、サーバーには送信されません。
横浜市の保育料表(3歳未満児クラス・月額)
横浜市の公式資料(令和8年度 横浜市子ども・子育て支援新制度利用料(保育料)表(令和8年4月版))から転記した利用者負担額の表です。階層は父母合算の市民税所得割額(税率6%換算)で判定されます。3〜5歳児クラスは無償化により保育料0円のため、この表は3歳未満児クラスに適用されます。
3号認定 0〜2歳児クラス(認可保育所・認定こども園、第1子)
| 階層(市民税所得割額) | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|
| A(生活保護世帯) | 0円 | 0円 |
| B(市民税非課税) | 0円 | 0円 |
| C(市民税均等割のみ) | 6,700円 | 6,500円 |
| D1(所得割10,000円以下) | 8,200円 | 8,000円 |
| D2(10,001〜48,600円) | 10,000円 | 9,800円 |
| D3(48,601〜50,400円) | 12,500円 | 12,200円 |
| D4(50,401〜57,700円) | 14,500円 | 14,200円 |
| D5(57,701〜77,100円) | 16,500円 | 16,200円 |
| D6(77,101〜97,000円) | 20,400円 | 20,000円 |
| D7(97,001〜102,600円) | 25,000円 | 24,500円 |
| D8(102,601〜120,600円) | 29,000円 | 28,500円 |
| D9(120,601〜138,600円) | 34,000円 | 33,400円 |
| D10(138,601〜169,000円) | 38,000円 | 37,300円 |
| D11(169,001〜174,900円) | 41,500円 | 40,700円 |
| D12(174,901〜192,900円) | 44,500円 | 43,700円 |
| D13(192,901〜211,200円) | 47,500円 | 46,600円 |
| D14(211,201〜228,900円) | 50,200円 | 49,300円 |
| D15(228,901〜246,700円) | 53,000円 | 52,000円 |
| D16(246,701〜255,700円) | 55,000円 | 54,000円 |
| D17(255,701〜264,700円) | 57,000円 | 56,000円 |
| D18(264,701〜273,700円) | 58,000円 | 57,000円 |
| D19(273,701〜282,700円) | 59,000円 | 57,900円 |
| D20(282,701〜291,700円) | 60,000円 | 58,900円 |
| D21(291,701〜301,000円) | 61,000円 | 59,900円 |
| D22(301,001〜309,700円) | 64,500円 | 63,400円 |
| D23(309,701〜335,800円) | 68,000円 | 66,800円 |
| D24(335,801〜361,300円) | 71,500円 | 70,200円 |
| D25(361,301〜387,700円) | 73,600円 | 72,300円 |
| D26(387,701〜397,000円) | 75,600円 | 74,300円 |
| D27(397,001円以上) | 77,500円 | 76,100円 |
3号認定 0〜2歳児クラス(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育等、第1子)
| 階層(市民税所得割額) | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|
| A(生活保護世帯) | 0円 | 0円 |
| B(市民税非課税) | 0円 | 0円 |
| C(市民税均等割のみ) | 4,000円 | 3,900円 |
| D1(所得割10,000円以下) | 5,100円 | 5,000円 |
| D2(10,001〜48,600円) | 6,300円 | 6,100円 |
| D3(48,601〜50,400円) | 8,600円 | 8,400円 |
| D4(50,401〜57,700円) | 10,800円 | 10,600円 |
| D5(57,701〜77,100円) | 13,100円 | 12,800円 |
| D6(77,101〜97,000円) | 19,000円 | 18,600円 |
| D7(97,001〜102,600円) | 21,900円 | 21,500円 |
| D8(102,601〜120,600円) | 26,900円 | 26,400円 |
| D9(120,601〜138,600円) | 31,100円 | 30,500円 |
| D10(138,601〜169,000円) | 35,000円 | 34,400円 |
| D11(169,001〜174,900円) | 38,100円 | 37,400円 |
| D12(174,901〜192,900円) | 41,000円 | 40,300円 |
| D13(192,901〜211,200円) | 43,800円 | 43,000円 |
| D14(211,201〜228,900円) | 46,200円 | 45,400円 |
| D15(228,901〜246,700円) | 48,800円 | 47,900円 |
| D16(246,701〜255,700円) | 50,600円 | 49,700円 |
| D17(255,701〜264,700円) | 52,200円 | 51,300円 |
| D18(264,701〜273,700円) | 53,600円 | 52,600円 |
| D19(273,701〜282,700円) | 55,000円 | 54,000円 |
| D20(282,701〜291,700円) | 55,300円 | 54,300円 |
| D21(291,701〜301,000円) | 55,600円 | 54,600円 |
| D22(301,001〜309,700円) | 55,900円 | 54,900円 |
| D23(309,701〜335,800円) | 56,300円 | 55,300円 |
| D24(335,801〜361,300円) | 56,700円 | 55,700円 |
| D25(361,301〜387,700円) | 57,200円 | 56,200円 |
| D26(387,701〜397,000円) | 57,700円 | 56,700円 |
| D27(397,001円以上) | 58,100円 | 57,200円 |
横浜市の保育料の特徴・軽減制度
- 3〜5歳児クラス(1号・2号認定)は幼児教育・保育の無償化により利用料無料
- ひとり親世帯・障害者手帳保有者のいる世帯等は、C・D1〜D5階層がE0〜E5階層に置き換わり大幅軽減(例: E0階層は第1子・標準時間2,300円、第2子は0円)
- 0〜2歳児クラスのきょうだい区分第3子以降は無料
算定に関する注意点
- 利用料は市民税の税額控除前所得割額(調整控除後)をもとに決定。住宅ローン控除・ふるさと納税等の寄附金控除は適用前の額で判定される
- 政令指定都市は平成30年度より市民税率が6%から8%へ変更されたが、利用料の判定に用いる市民税所得割課税額は6%の税率で算出する
- 令和8年4月〜8月の利用料は令和7年度市民税額、令和8年9月〜令和9年3月は令和8年度市民税額で決定(毎年9月切替)
- 市民税未申告の場合は最高階層(D27)で決定される
- 月途中の入退所は在籍日数に応じた日割り(月額×在籍日数÷25、10円未満切捨て)
- 横浜市の原表は階層境界を「〇円以下」で表記しているため、本ページの表は「未満」形式(境界値+1円)に変換して掲載している
出典(公式情報)
情報確認日: 2026-07-03。制度・金額は変更される場合があります。最新・正確な情報は上記の公式ページでご確認ください。
よくある質問
Q. 横浜市の保育料は最高いくらですか?
令和8年度の保育料表では、3歳未満児クラス・保育標準時間の最高階層で月77,500円です(第1子・認可保育所の場合)。3〜5歳児クラスは幼児教育・保育の無償化により保育料は0円です(給食費等の実費は別)。
Q. 横浜市できょうだいがいる場合の軽減はありますか?
0〜2歳児クラスは、きょうだい区分第2子は軽減料金(例: D2階層・標準時間で第1子10,000円→第2子3,500円)、第3子以降は無料。きょうだい区分は原則、本人より上の年齢の就学前児童でカウントしますが、市民税所得割57,700円以下(ひとり親世帯等は77,100円以下)の世帯は年齢・在籍施設に関わらず同一生計の子をすべてカウントします。
Q. 横浜市の保育料はいつ切り替わりますか?
横浜市では毎年9月に、最新年度の住民税額にもとづいて保育料の階層が切り替わります。育休などで前年の収入が変わった場合、その影響は9月の切り替えから反映されます。
他の自治体・関連ツール
あわせて読みたい記事
免責事項: 本ページの保育料表は横浜市の公式資料から転記した参考情報であり、年収からの計算は簡易的な税額概算にもとづく目安です。実際の保育料は横浜市が世帯の住民税実額にもとづいて決定します。正確な金額は横浜市にご確認ください。